【赛事名称】篮网VS76人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-06 08:30
北京时间2024-03-06 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战76人。【篮网vs76人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs76人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、76人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网 | 23 | 33 | 24 | 32 | 112 | 胜 |
费城76人 | 23 | 27 | 26 | 24 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 篮网 | 86 : 107 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 76人 | 107 : 112 | 篮网 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-02-04 | 篮网 | 136 : 121 | 76人 | 胜 | 15 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 76人 | 121 : 99 | 篮网 | 负 | 22 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-10-17 | 76人 | 127 : 119 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2023-04-23 | 76人 | 96 : 88 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2023-04-21 | 76人 | 102 : 97 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2023-04-18 | 篮网 | 84 : 96 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 灰熊 | 104 : 106 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |