【赛事名称】活塞VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-14 07:00
北京时间2024-03-14 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战猛龙。【活塞vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 32 | 20 | 31 | 30 | 113 | 胜 |
多伦多猛龙 | 32 | 30 | 22 | 25 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-14 | 猛龙 | 104 : 113 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 猛龙 | 127 : 129 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 活塞 | 113 : 142 | 猛龙 | 负 | -29 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 猛龙 | 90 : 94 | 活塞 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2023-03-25 | 活塞 | 97 : 118 | 猛龙 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-02-26 | 猛龙 | 95 : 91 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2023-02-13 | 活塞 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 7 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 活塞 | 107 : 108 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-04 | 活塞 | 106 : 92 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 活塞 | 105 : 95 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 活塞 | 98 : 106 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |