【赛事名称】石家庄英励女篮VS上海浦发银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-13 19:30
北京时间2024-03-13 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——石家庄英励女篮迎战上海浦发银行女篮。【石家庄英励女篮vs上海浦发银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【石家庄英励女篮vs上海浦发银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了石家庄英励女篮近期赛程、上海浦发银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
石家庄英励女篮 | 12 | 14 | 11 | 23 | 60 | 负 |
上海浦发银行女篮 | 12 | 12 | 25 | 11 | 69 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-03-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 105 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
WCBA | 2024-03-19 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 72 | 石家庄英励女篮 | 负 | 28 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2024-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 60 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
WCBA | 2023-11-22 | 石家庄英励女篮 | 58 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 29 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 天津冠岚女篮 | 77 : 62 | 石家庄英励女篮 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 陕西天泽女篮 | 80 : 71 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 石家庄英励女篮 | 54 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 石家庄英励女篮 | 71 : 86 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
中女锦 | 2024-07-26 | 浙江稠州银行女篮 | 86 : 60 | 石家庄英励女篮 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 石家庄英励女篮 | 61 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 88 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 江苏南钢女篮 | 103 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 76 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海浦发银行女篮 | 71 : 67 | 福建晋江女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 73.5 | 75.5 | -2 | 11 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |