俱乐部友谊赛 09-28 03:15 巴雷伦斯 VS 圣安德烈星

当前位置: f1在线直播 > 篮球直播 > 俱乐部友谊赛直播巴雷伦斯VS圣安德烈星直播
巴雷伦斯 巴雷伦斯
俱乐部友谊赛常规赛
91  :   77
09-28 03:15
圣安德烈星 圣安德烈星

【赛事名称】巴雷伦斯VS圣安德烈星

【联赛名称】俱乐部友谊赛

【开赛时间】2024-09-28 03:15

北京时间2024-09-28 03:15,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——巴雷伦斯迎战圣安德烈星。【巴雷伦斯vs圣安德烈星直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴雷伦斯vs圣安德烈星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴雷伦斯近期赛程、圣安德烈星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
巴雷伦斯 巴雷伦斯 23 24 17 27 91
圣安德烈星 圣安德烈星 23 20 12 25 77

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
葡联 2024-10-27 巴雷伦斯 55 : 66 圣安德烈星 -11 121
俱乐部友谊赛 2024-09-28 圣安德烈星 77 : 91 巴雷伦斯 -14 168
葡篮甲 2024-01-14 圣安德烈星 99 : 76 巴雷伦斯 23 175

两队近 3 场交锋,巴雷伦斯1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

巴雷伦斯 巴雷伦斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
葡联 2024-11-10 巴雷伦斯 56 : 70 路斯坦尼亚 -14 126
葡联 2024-11-02 波蒂莫内塞SC 60 : 72 巴雷伦斯 -12 132
葡联 2024-10-27 巴雷伦斯 55 : 66 圣安德烈星 -11 121
葡联 2024-10-20 本菲卡竞技B队 68 : 70 巴雷伦斯 -2 138
葡联 2024-10-12 巴雷伦斯 61 : 52 CAB马德拉 9 113
葡Proliga 2024-10-06 伊摩尔塔BC2 81 : 69 巴雷伦斯 12 150
俱乐部友谊赛 2024-09-28 圣安德烈星 77 : 91 巴雷伦斯 -14 168
葡Proliga 2024-04-14 巴雷伦斯 58 : 61 加利托斯 -3 119
葡Proliga 2024-03-30 瓦斯科达伽马 80 : 60 巴雷伦斯 20 140
葡Proliga 2024-03-23 巴雷伦斯 64 : 59 科英布拉大学 5 123

两队近 10 场交锋,巴雷伦斯5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

圣安德烈星 圣安德烈星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
葡联 2024-11-10 本菲卡竞技B队 59 : 70 圣安德烈星 -11 129
葡联 2024-11-02 圣安德烈星 71 : 89 CAB马德拉 -18 160
葡联 2024-10-27 巴雷伦斯 55 : 66 圣安德烈星 -11 121
葡联 2024-10-19 圣安德烈星 75 : 59 克卢什篮球 16 134
葡联 2024-10-12 路斯坦尼亚 44 : 50 圣安德烈星 -6 94
俱乐部友谊赛 2024-09-28 圣安德烈星 77 : 91 巴雷伦斯 -14 168
葡Proliga 2024-04-29 圣安德烈星 70 : 94 加里托斯俱乐部 -24 164
葡Proliga 2024-04-27 圣安德烈星 71 : 102 加里托斯俱乐部 -31 173
葡Proliga 2024-04-13 SC布拉加 74 : 64 圣安德烈星 10 138
葡Proliga 2024-03-30 圣安德烈星 79 : 84 迈亚 -5 163

两队近 10 场交锋,圣安德烈星4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

巴雷伦斯精彩集锦
圣安德烈星精彩集锦
巴雷伦斯精彩回放
圣安德烈星精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!