【赛事名称】印第安纳州立大学VS尤里卡学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-08 08:00
北京时间2024-11-08 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——印第安纳州立大学迎战尤里卡学院。【印第安纳州立大学vs尤里卡学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印第安纳州立大学vs尤里卡学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印第安纳州立大学近期赛程、尤里卡学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳州立大学 | 48 | 45 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
尤里卡学院 | 48 | 19 | 0 | 0 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 艾德华兹维尔大学 | 77 : 72 | 印第安纳州立大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 印第安纳州立大学 | 64 : 97 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-04-05 | 印第安纳州立大学 | 77 : 79 | 西顿霍尔大学 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-04-03 | 华盛顿大学 | 90 : 100 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
NCAA | 2024-03-27 | 辛辛那提大学 | 81 : 85 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 明尼苏达大学 | 64 : 76 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 南卫理公会大学 | 92 : 101 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 德瑞克大学 | 84 : 80 | 印第安纳州立大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 北爱荷华大学 | 72 : 94 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 尤里卡学院 | 53 : 105 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -52 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 尤里卡学院 | 48 : 93 | 印第安纳州立大学 | 负 | -45 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2023-12-19 | 尤里卡学院 | 56 : 92 | 西伊利诺大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2023-11-26 | 尤里卡学院 | 39 : 85 | 东伊利诺大学 | 负 | -46 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤里卡学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 79.41 | 69.29 | 5 | 65% |