【赛事名称】南卡罗莱纳北部大学VS皮德蒙特
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-07 08:00
北京时间2024-11-07 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卡罗莱纳北部大学迎战皮德蒙特。【南卡罗莱纳北部大学vs皮德蒙特直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卡罗莱纳北部大学vs皮德蒙特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卡罗莱纳北部大学近期赛程、皮德蒙特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗莱纳北部大学 | 50 | 53 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
皮德蒙特 | 50 | 39 | 0 | 0 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 皮德蒙特 | 70 : 103 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -33 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 南卡罗莱纳北部大学 | 51 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 南卡罗莱纳北部大学 | 77 : 110 | 爱荷华大学 | 负 | -33 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 夏洛特皇后大学 | 74 : 98 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卡罗莱纳北部大学 | 76 : 87 | 东田纳西州立大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 南卫斯里昂 | 63 : 95 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -32 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡大学威明顿分校 | 89 : 85 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南卡罗莱纳北部大学 | 80 : 85 | 维克森林大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗莱纳北部大学 | 74 : 93 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 皮德蒙特 | 70 : 103 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -33 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 66 : 97 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 皮德蒙特 | 70 : 103 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 皮德蒙特 | 65 : 125 | 温斯罗普大学 | 负 | -60 | 输 | 190 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 皮德蒙特 | 86 : 88 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,皮德蒙特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 71 | 72.93 | 0 | 8 | 33.3% |