【赛事名称】加州州立贝克斯菲尔德分校VS加州州立大学长滩分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 10:30
北京时间2025-01-05 10:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立贝克斯菲尔德分校迎战加州州立大学长滩分校。【加州州立贝克斯菲尔德分校vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立贝克斯菲尔德分校vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立贝克斯菲尔德分校近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立贝克斯菲尔德分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州州立大学长滩分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-23 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 66 : 79 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-02 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 82 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 61 : 77 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2023-02-12 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 69 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州州立贝克斯菲尔德分校胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 73 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 54 : 74 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 56 : 74 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 北达科他州立大学 | 81 : 86 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 贝塞斯达大学 | 53 : 122 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | -69 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 73 : 86 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 78 : 83 | 加州大学河滨分校 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 68 : 56 | 加州科大 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州大学圣地亚哥分校 | 57 : 70 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州大学戴维斯分校 | 56 : 75 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立贝克斯菲尔德分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 22 | 60.45 | 64.67 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |