【赛事名称】曼雷萨VS开姆尼茨
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2024-10-31 03:45
北京时间2024-10-31 03:45,篮冠联的一场精彩对决即将上演——曼雷萨迎战开姆尼茨。【曼雷萨vs开姆尼茨直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【曼雷萨vs开姆尼茨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了曼雷萨近期赛程、开姆尼茨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨 | 26 | 18 | 21 | 0 | 65 | - |
开姆尼茨 | 26 | 20 | 12 | 0 | 43 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-27 | 曼雷萨 | 61 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -25 | 输 | 147 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-16 | 曼雷萨 | 85 : 102 | 托尔托纳 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 大加那利 | 58 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 曼雷萨 | 80 : 84 | 吉罗纳 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-03 | 本菲卡 | 64 : 92 | 曼雷萨 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 瓦伦西亚 | 73 : 77 | 曼雷萨 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 曼雷萨 | 76 : 81 | 莱里达 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 曼雷萨 | 81 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 曼雷萨 | 93 : 85 | 福卡莱达 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 开姆尼茨 | 68 : 60 | 罗斯托克 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 开姆尼茨 | 81 : 78 | ALBA柏林 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-17 | 本菲卡 | 75 : 103 | 开姆尼茨 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-07 | 维切塔 | 77 : 88 | 开姆尼茨 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-03 | 开姆尼茨 | 81 : 87 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 86 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-21 | 开姆尼茨 | 59 : 73 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-05 | ALBA柏林 | 96 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-02 | ALBA柏林 | 72 : 84 | 开姆尼茨 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 83.67 | 78.33 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 92 | 81 | 11 | 2 | 50% |