【赛事名称】威斯康星大学VS明尼苏达大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-10 14:00
北京时间2025-01-10 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威斯康星大学迎战明尼苏达大学。【威斯康星大学vs明尼苏达大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星大学vs明尼苏达大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星大学近期赛程、明尼苏达大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
明尼苏达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-24 | 威斯康星大学 | 61 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2023-03-06 | 威斯康星大学 | 71 : 67 | 明尼苏达大学 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2023-01-04 | 明尼苏达大学 | 60 : 63 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 3 场交锋,威斯康星大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 威斯康星大学 | 81 : 75 | 匹兹堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中佛罗里达大学 | 70 : 86 | 威斯康星大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 里奥格兰德河谷大学 | 84 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 亚利桑那大学 | 88 : 103 | 威斯康星大学 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 阿帕拉州立 | 56 : 87 | 威斯康星大学 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 蒙大拿州立大学 | 67 : 79 | 威斯康星大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣十字学院 | 61 : 85 | 威斯康星大学 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 61 | 威斯康星大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-18 | 威斯康星大学 | 87 : 93 | 伊利诺伊大学 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 克里夫兰州立大学 | 47 : 58 | 明尼苏达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 耶鲁大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 耶鲁大学 | 56 : 59 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 北得州大学 | 54 : 51 | 明尼苏达大学 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 64 : 68 | 明尼苏达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 57 : 80 | 明尼苏达大学 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 明尼苏达大学 | 64 : 76 | 印第安纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 印第安纳大学 | 70 : 58 | 明尼苏达大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 64.94 | 63.81 | 10 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 62.87 | 71.03 | 14 | 29% |